
TUV 인증서 Solar Engergy 10*85 DC 1500V 1A ~ 30A PV 태양광 퓨즈(퓨즈 홀더 포함)
1500V 태양광 시스템 DC 퓨즈 제품 설명 DC 태양광 퓨즈 용도: 광전지 스트링 보호를 위해 특별히 설계된 10x85mm 퓨즈 링크 범위입니다. 이러한 퓨즈 링크는 다음을 수행할 수 있습니다.
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | WSPV-32B |
| 기준 | IEC/En60269 |
| 보호 등급 | IP20 |
| 작동 온도 | "-5" ~ "+40" |
| 견본 | 사용 가능 |
| 퓨즈 치수 | 10*85mm |
| 정격 전류 | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,15A,20A,25A,32A |
| 가장 큰 블록 능력 | 15카 |
| 정격전압 | 1500VDC |
| 인증서 | 이 TUV |
| 운송 패키지 | DC 퓨즈 1500PCS/CTN |
| 등록 상표 | 햇빛전기/OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8538900000 |
| 생산 능력 | 20000PCS/주 |
제품 설명
1500V 태양광 시스템 DC 퓨즈
제품 설명DC 태양광 퓨즈 애플리케이션: 광전지 스트링을 보호하기 위해 특별히 설계된 다양한 10x85mm 퓨즈 링크입니다. 이러한 퓨즈 링크는 결함이 있는 태양광 스트링 어레이(역전류, 다중 어레이 결함)와 관련된 낮은 과전류를 차단할 수 있습니다.DC 태양광 퓨즈 매개변수:
| 안건 | DC 태양광 퓨즈 | |||
| 암호 | WSPV-32 | |||
| 이름 | 퓨즈 | 퓨즈 홀더 | ||
| 폴 | 1P | 1P | ||
| 전압 | ≤1500VDC | |||
| 현재의 | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,15A,20A,25A,32A | |||
| 기가스트 블록 능력(KA) | 15KA | |||
| 기준 | IEC/EN60269 | |||
| 작동 온도 | -5° ~ +40° | |||
| 보호 등급 | ||||















